TURNO PRESENTACIÓN DOCUMENTOS: AÑO 2025 (Registro de guardia)
Madrid, diciembre 2024
Conforme al artículo 418 a) párrafo segundo del Reglamento Hipotecario, redactado por el R.D. 2537/1994, de 29 de diciembre, se establece, en los Registros de Madrid capital, y para las semanas del año 2025 que se indican, el siguiente turno de presentación para documentos que tengan por destino los Registros de otros términos municipales:
SEMANA | FECHA | REGISTRO |
1ª | 30 diciembre al 05 enero | Madrid 16 |
2ª | 06 enero al 12 enero | Madrid 17 |
3ª | 13 enero al 19 enero | Madrid 18 |
4ª | 20 enero al 26 enero | Madrid 19 |
5ª | 27 enero al 02 febrero | Madrid 20 |
6ª | 03 febrero al 09 febrero | Madrid 21 |
7ª | 10 febrero al 16 febrero | Madrid 22 |
8ª | 17 febrero al 23 febrero | Madrid 23 |
9ª | 24 febrero al 02 marzo | Madrid 24 |
10ª | 03 marzo al 09 marzo | Madrid 25 |
11ª | 10 marzo al 16 marzo | Madrid 26 |
12ª | 17 marzo al 23 marzo | Madrid 27 |
13ª | 24 marzo al 30 marzo | Madrid 28 |
14ª | 31 marzo al 06 abril | Madrid 29 |
15ª | 07 abril al 13 abril | Madrid 30 |
16ª | 14 abril al 20 abril | Madrid 31 |
17ª | 21 abril al 27 abril | Madrid 32 |
18ª | 28 abril al 04 mayo | Madrid 33 |
19ª | 05 mayo al 11 mayo | Madrid 34 |
20ª | 12 mayo al 18 mayo | Madrid 35 |
21ª | 19 mayo al 25 mayo | Madrid 36 |
22ª | 26 mayo al 01 junio | Madrid 37 |
23ª | 02 junio al 08 junio | Madrid 38 |
24ª | 09 junio al 15 junio | Madrid 39 |
25ª | 16 junio al 22 junio | Madrid 40 |
26ª | 23 junio al 29 junio | Madrid 41 |
27ª | 30 junio al 06 julio | Madrid 42 |
28ª | 07 julio al 13 julio | Madrid 43 |
29ª | 14 julio al 20 julio | Madrid 44 |
30ª | 21 julio al 27 julio | Madrid 45 |
31ª | 28 julio al 03 agosto | Madrid 47 |
32ª | 04 agosto al 10 agosto | Madrid 48 |
33ª | 11 agosto al 17 agosto | Madrid 52 |
34ª | 18 agosto al 24 agosto | Madrid 53 |
35ª | 25 agosto al 31 agosto | Madrid 54 |
36ª | 01 septiembre al 07 septiembre | Madrid 55 |
37ª | 08 septiembre al 14 septiembre | Madrid 1 |
38ª | 15 septiembre al 21 septiembre | Madrid 2 |
39ª | 22 septiembre al 28 septiembre | Madrid 3 |
40ª | 29 septiembre al 05 octubre | Madrid 4 |
41ª | 06 octubre al 12 octubre | Madrid 5 |
42ª | 13 octubre al 19 octubre | Madrid 6 |
43ª | 20 octubre al 26 octubre | Madrid 7 |
44ª | 27 octubre al 02 noviembre | Madrid 8 |
45ª | 03 noviembre al 09 noviembre | Madrid 9 |
46ª | 10 noviembre al 16 noviembre | Madrid 10 |
47ª | 17 noviembre al 23 noviembre | Madrid 11 |
48ª | 24 noviembre al 30 noviembre | Madrid 12 |
49ª | 01 diciembre al 07 diciembre | Madrid 13 |
50ª | 08 diciembre al 14 diciembre | Madrid 14 |
51ª | 15 diciembre al 21 diciembre | Madrid 15 |
52ª | 22 diciembre al 28 diciembre | Madrid 16 |
2025 | ||
1ª | 29 diciembre al 04 enero 2026 | Madrid 17 |
2ª | 05 enero al 11 enero | Madrid 18 |
Asimismo, y conforme al artículo 332.8 del Reglamento Hipotecario y con el fin de facilitar la expedición de notas simples, cursadas ante otros Registros, se establece el turno antes indicado.
DECANATO MADRID COLEGIO DE REGISTRADORES |